建築条件はございません。南向き日当たり良好!
ビッグタウン西今川 限定1区画 売土地
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 駒川中野
徒歩 5 分
- 価格 4,380万円
- 土地面積 118.44㎡(35.82坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ビッグタウン西今川 限定1区画 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区西今川4丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 122.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 4,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 118.44㎡(35.82坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南9.03m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 今川小学校 白鷺中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 約35坪☆南向き☆730m続く駒川商店街まで徒歩6分☆駒川中野駅~阿倍野駅(天王寺)まで乗り換えなしで6分♪とても便利な立地です☆東住吉区も学校区選択制度あり◎建築条件はございません。南向き日当たり良好!
|
||||||
物件番号 | 2101001000018 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/27 次回の情報更新予定日:2022/09/10

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。