新築
超駅近!車通りも少なく、スーパーまでの徒歩3分の好立地物件☆
ビッグタウン新森 新築戸建
-
最寄駅
京阪本線 森小路
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 93.11㎡(28.16坪)
- 建物面積 107㎡(32.36坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ビッグタウン新森 新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区新森3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107㎡ (32.36坪) | 土地面積 | 93.11㎡ (28.16坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 大阪(梅田)駅までも乗り換え1回20分☆徒歩30秒でファミリーマートもあり☆
|
||||||||
物件番号 | 2201001000098 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/22 次回の情報更新予定日:2025/06/05
〈高気密・高断熱〉現場発泡断熱材シェアNo.1「アクアフォーム」を採用しています。
この新築戸建には、住宅保証が付いています | 住宅かし担保責任保険のご説明 |

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ビッグタウン新森 新築戸建
- 4LDK (107㎡)
- 京阪京阪本線 森小路
- 大阪市旭区新森3丁目